Norme | Validité au | CO (mg/km) |
HC (mg/km) |
NOx (mg/km) |
HC + NOx (mg/km) |
Particules (mg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO 1 | 01/01/1993 | 2720 | - | - | 970 | - |
EURO 2 | 01/01/1997 | 2200 | - | - | 500 | - |
EURO 3 | 01/01/2001 | 2300 | 200 | 150 | - | - |
EURO 4 | 01/01/2006 | 1000 | 100 | 80 | - | - |
EURO 5 | 01/09/2011 | 1000 | 100 | 60 | - | 4,5 |
EURO 6 | 01/09/2015 | 1000 | 100 | 60 | - | 4.5 |
Limites d'émissions des principaux polluants automobiles selon les normes européennes pour les voitures particulières roulant à l'essence
Norme | Validité au | CO (mg/km) |
HC (mg/km) |
NOx (mg/km) |
HC + NOx (mg/km) |
Particules (mg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO 1 | 01/01/1993 | 2720 | - | - | 970 | 140 |
EURO 2 | 01/01/1997 | 1000 | - | - | 700 | 80 |
EURO 3 | 01/01/2001 | 640 | - | 500 | 560 | 50 |
EURO 4 | 01/01/2006 | 500 | - | 250 | 300 | 25 |
EURO 5 | 01/09/2011 | 500 | - | 180 | 230 | 4,5 |
EURO 6 | 01/09/2015 | 500 | - | 80 | 170 | 4.5 |
Limites d'émissions des principaux polluants automobiles selon les normes européennes pour les voitures particulières roulant au gazole